Staf en spelers Zaterdag 1 seizoen 2020/2021 Senioren |
||||||
| Contactpersoon: Teammanager Marco Wigchert (06-53583614) svij_zaterdag_1@outlook.com |
- Competities
- KNVB beker Amateurs poule - Groep 2 - 03, Midwest Cup - Groep G, Oefenwedstrijden, Zaterdag 4e Klasse C
- Seizoenen
- 2020/2021
- Home
- Sportpark Zeewijk
Stand Zaterdag 4e Klasse C
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV SVIJ zaterdag 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 |
| 2 | VSV zaterdag 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | RKVV Velsen zaterdag 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | FC Velsenoord zaterdag 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | CVV Jong Hercules zaterdag 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 6 | HVV DSK zaterdag 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 7 | VV Waterloo zaterdag 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 8 | SV Wijk aan Zee zaterdag 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 9 | VV THB zaterdag 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 |
| 10 | SV Terrasvogels zaterdag 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 11 | BVV De Kennemers zaterdag 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 12 | FC Haarlem-Kennemerland zaterdag 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Stand KNVB beker Amateurs poule – Groep 2 – 03
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV IJmuiden zaterdag 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | VV SVIJ zaterdag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | VV De Blokkers zaterdag 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | KFC zaterdag 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Stand Midwest Cup – Groep G
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV zondag 1/JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | SCW zaterdag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | VV SVIJ zaterdag 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | SV Terrasvogels zaterdag 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Oefenwedstrijden
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV SVIJ zaterdag 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | SV DIOS zondag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | RKSV TOB zaterdag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |



















